Anche quest’anno salutiamo il nuovo anno guardandoci alle spalle per vedere cosa è successo e cosa ha destato maggiormente l’interesse dei nostri lettori.
Mese per mese, ecco i 12 articoli più cliccati del 2018. Come il numero di chicchi d’uva che anche noi mangeremo per lasciarci alle spalle il vecchio anno e salutare il nuovo. Una tradizione spagnola che, si dice, porti fortuna e prosperità.
Tanti, tantissimi auguri da parte di tutta la redazione di myfruit a tutti i nostri lettori e…Buon 2019!
Gennaio | Arancia Tarocco Ippolito Il Viaggiator Goloso. Mario Gasbarrino ha detto sì!
Febbraio | Chi è Aldi? Te lo dicono gli italiani all’estero
Marzo | Ecco come cambia il reparto ortofrutta
Aprile | [Video] La Gdo chiama, i fornitori rispondono: POLYMER LOGISTICS
Maggio | [Video] Leader Price, la sfida italo-francese del mondo discount parte da Como
Giugno | Massimo Lucentini (Todis): “Alternativi a discount e supermercati”
Luglio | Cambia la geografia della Gdo in Italia. Carrefour Italia, Pam e VéGé si alleano
Agosto | Apofruit, pesche e nettarine conquistano i Paesi arabi
Settembre | Salone Carrefour 2018, ortofrutta protagonista
Ottobre | Gruppo VéGé, arriva anche GDA con 154 punti vendita
Novembre | Il miracolo Italfrutta Distribuzioni: crescere a due cifre negli anni della crisi
Dicembre | Il futuro delle uve seedless è italiano
PS: torneremo giovedì 3 gennaio con Focus GDO e lunedì 7 gennaio con le news quotidiane.
(Visited 34 times, 1 visits today)