La grande distribuzione italiana durante la campagna 2011 ha effettuato varie azioni promozionali, diversificate per livelli di prezzo e area geografica e per varietà di angurie.
Ci sono infatti tre tipologie di prodotto: a fette, mini e normali.
I dati sono rilevati da myfruit monitorando 35 insegne della grande distribuzione italiana.
Insegna | Luogo | Varietà | €/kg |
Superconti | Centro Italia | a fette | 1,00 |
Tuodi | mini | 0,65 | |
Auchan | solinda | 0,69 | |
Cityper | Nord Italia | baby | 0,79 |
Cityper | Centro Italia | baby | 0,79 |
Iperal | baby | 0,79 | |
Superconti | Centro Italia | mini | 0,79 |
Carrefour | baby | 0,88 | |
Migross | baby | 0,89 | |
Il Gigante | mini | 0,98 | |
Carrefour | 0,18 | ||
Conad | 0,19 | ||
Conad | 0,19 | ||
Iperal | 0,19 | ||
Carrefour | 0,25 | ||
SISA | Campania | 0,25 | |
Piccolo | 0,25 | ||
Tuodi | 0,25 | ||
Iperal | 0,29 | ||
Panorama | 0,29 | ||
SISA | Puglia e Basilicata | 0,29 | |
Pam | 0,29 | ||
Panorama | 0,29 | ||
Pam | 0,32 | ||
Unes | 0,35 | ||
SISA | Sicilia | 0,35 | |
Le Dune | 0,39 | ||
SISA | Centro Nord | 0,39 | |
Coal Superstore | 0,39 | ||
Sma | Sud Italia | 0,39 | |
Cityper | Sud Italia | 0,39 | |
Sma | Nord Italia | 0,39 | |
Dico | 0,39 | ||
Despar | Nord Ovest | 0,39 | |
Eurospar | Nord Ovest | 0,39 | |
Coal Superstore | 0,49 | ||
Coop | Lombardia | 0,49 | |
Coop | Liguria | 0,49 | |
Despar | Triveneto e Ferrara | 0,49 | |
Eurospar | Triveneto e Ferrara | 0,49 | |
Eurospar | Nord Ovest | 0,49 | |
Despar | Nord Ovest | 0,49 | |
Piccolo | 0,50 | ||
SISA | Campania | 0,50 | |
Migross | 0,50 | ||
Bennet | 0,58 | ||
Orvea | 0,65 | ||
Iperal | 0,69 |
(Visited 26 times, 1 visits today)