La grande distribuzione italiana nel giugno 2011 ha effettuato varie azioni promozionali, diversificate per livelli di prezzo e area geografica.
I dati sono rilevati da myfruit monitorando 35 insegne della grande distribuzione italiana.
Insegna | Luogo | Prezzo/kg | |
da 5 a 6 Euro | Cityper | € 5,98 | |
Cityper | Nord Italia | € 5,98 | |
Superconti | Centro Italia | € 5,98 | |
Coop | Sud Italia | € 5,58 | |
da 4 a 5 Euro | Le Dune Iper | € 4,98 | |
Coop | € 4,56 | ||
Panorama | € 4,38 | ||
da 3 a 4 Euro | Conad | Liguria | € 3,98 |
Conad Margherita | Lombardia | € 3,98 | |
Coop | Lombardia | € 3,98 | |
Gulliver | € 3,98 | ||
Unes | € 3,98 | ||
Carrefour | € 3,96 | ||
Il Gigante | € 3,96 | ||
Tuodi | Sicilia | € 3,90 | |
Coal Superstore | Centro Nord | € 3,58 | |
SISA | Sud Italia | € 3,49 | |
da 2 a 3 Euro | Cityper | € 2,79 | |
SISA | € 2,79 | ||
Sma | € 2,79 |
(Visited 21 times, 1 visits today)